| Bruges når hoppen udviser tegn på adfærdsændringer og har spændinger, som kan påvirke temperament og præstation | ||
| Heste & Ponyer | gram pr. dag | skefulde pr.dag |
| Startdosis (7-10 dage)* | 30 | 3 |
| Vedligeholdelse | 10-20 |
1-2 |
| Sammensætning |
| Kyskhedstræ bær, Magnesiumoxid, Almindelig kvalkved, Sort cohosh, Solsikkefrø, Gulerødder (tørret), Udødeligheds urt, Omicha bær, Bukkehornsfrø, Skjolddrager, Hybenskaller, Gurkemeje, Marietidselfrø, Mælkebøtteblade, Rosmarin, Gingko blade, Ingefær, Champignon (tørret), Chlorella (tørret), Lakrids, Rapsolie. |
| Analytiske Bestanddele | |
| Råprotein | 7.0% |
| Råolie og -fedt | 11,6% |
| Råaske | 23,2% |
| Træstof | 20,6% |
| Aske uopløselig i saltsyre | 6,7% |
| Natrium | 0,05% |
