Næringsindhold
Energi: 0,86 FE/kg / 11,3 MJ/kg
Fordøjeligt råprotein: 75,1 g/kg
Indhold:
Råprotein 11 %
Råfedt 8 %
Fibre 19 %
Sukker 7 %
Stivelse 5,5 %
Sammensætning
Timoté, roesnitter, hvedeklid, havreskaller, sojabønner (NON GMO), ekstruderet hørfrø, hørfrøolie, johannesbrød, ærter, cikorie, kartoffelstivelse, rapsolie, gulerodsflager, rapskage og majsmask.
Vitaminer og mineraler
Indeholder bl.a. vitamin A, D3 og E samt essentielle mineraler som calcium, magnesium, zink og jern, der understøtter hestens sundhed og præstation.
Aveve Fiber Mash To Go er et skånsomt, nærende og funktionelt valg til heste, der har brug for ekstra støtte til fordøjelsen eller et let optageligt fodertilskud.
| Indhold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Råprotein (%) | 11 | |||
| Råfedt (%) | 8 | |||
| Fibre (%) | 19 | |||
| Sukker (%) | 7 | |||
| Stivelse (%) | 5,5 | |||
| Lysin (g/kg) | 4 | |||
| Methionin(g/kg) | 1,17 | |||
| Vitaminer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 5000 | |||
| Vitamin D3 (IE/kg) | 1.000 | |||
| Vitamin E (mg/kg) | 145 | |||
| Mineraler og sporstoffer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Calcium (g/kg) | 10,5 | |||
| Fosfor (g/kg) | 3,5 | |||
| Magnesium (g/kg) | 2,5 | |||
| Kalium (g/kg) | 13,1 | |||
| Natrium (g/kg) | 2,1 | |||
| Klor (g/kg) | 2,6 | |||
| Svovl (g/kg) | 1,5 | |||
| Jern (mg/kg) | 313 | |||
| Mangan (mg/kg) | 73,2 | |||
| Zink (mg/kg) | 63,7 | |||
| Kobber (mg/kg) | 21,3 | |||
| Jod (mg/kg) | 1,1 | |||
| Kobolt (mg/kg) |
0,27 |
|||
| Selen (mg/kg) | 0,27 | |||
